Nastavenie
Crucial SSD T700 1TB M.2 NVMe Gen5 11700/9500 MBps
WD Green SN3000 2TB M.2 NVMe Gen4 SSD POWERED BY SANDISK
Crucial SSD T705 2TB M.2 NVMe Gen5 Heatsink 14500/12700 MBps
Crucial SSD P310 2TB M.2 NVMe 2230 Gen4 7100/6000 MBps
Crucial SSD T700 2TB M.2 NVMe Gen5 12400/11800 MBps
Crucial SSD T700 2TB M.2 NVMe Gen5 Heatsink 12400/11800 MBps
WD Black SN8100 SSD 2TB M.2 NVMe Gen5 POWERED BY SANDISK
WD Blue SN5000 SSD 4TB M.2 NVMe Gen4 5500/5000 MBps
Crucial SSD T700 4TB M.2 NVMe Gen5 12400/11800 MBps
Crucial SSD T705 4TB M.2 NVMe Gen5 HeatSink 14100/12600 MBps
Crucial SSD T705 4TB M.2 NVMe Gen5 14100/12600 MBps
Nachádzate sa na strane 3 z 4.