MIKROTIK RouterBOARD Cloud Router Switch CRS518-16XS-2XQ-RM + L6 (650MHz; 64MB RAM; 1x LAN; 16x SFP28, 2xQSFP28, Dual PSU) rack
Kód: MIKRO-CRS518-16XS-2XQ-RM
Expresné doručenie
Expresne doručíme Váš tovar k vám domov alebo do Packety

Ďakujeme za váš nákup
Ďakujeme ,že podporujete zamestnávanie znevýhodnených ľudí. Cena je uvedená s 5% DPH.
Podrobný popis
tabulka datové propustnosti
Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | CRS518-16XS-2XQ-RM |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9531 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 650 MHz |
| Switch chip model | 98DX8525 |
| RouterOS license | 6 |
| Operating System | RouterOS (v7 only) |
| Size of RAM | 64 MB |
| Storage size | 16 MB |
| Storage type | FLASH |
| MTBF | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Powering
| Details | |
|---|---|
| Number of AC inputs | 2 |
| AC input range | 100-240 |
| Frequency (Hz) | 47-63 |
| Max power consumption | 95 W |
| Max power consumption without attachments | 45 W |
| Cooling type | 4 fans |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100 Ethernet ports | 1 |
Fiber
| Details | |
|---|---|
| Number of 25G SFP28 ports | 16 |
| Number of 100G QSFP28 ports | 2 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Serial console port | RJ45 |
| Number of USB ports | 1 |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
Other
| Details | |
|---|---|
| CPU temperature monitor | Yes |
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
Certification & Approvals
| Details | |
|---|---|
| Certification | CE, EAC, ROHS |
| IP | 20 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Rackmount |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 4752224007438 |
| CPU: | 650 MHz |
| LTE: | Nie |
| Optika: | SFP+/SFP28/QSFP28 |
| RAM [MB]: | 64 |
| miniPCI: | 0 |
| Dual PSU: | Áno |
| Licencia: | L6 |
| Wireless: | Nie |
| Kategória: | Mikrotik - HW |
| miniPCI-e: | 0 |
| Prevedenie: | Rackmount |
| Napájanie PoE: | Nie |
| Počet USB port: | 1 |
| Typové označenie: | CRS |
| Počet 1G LAN port: | 0 |
| Počet 10G LAN port: | 0 |
| Počet 2,5G LAN port: | 0 |
| Počet 100MB LAN port: | 1 |
| Počet kusov v balení [ks]: | 1 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
