MIKROTIK RouterBOARD 4011iGS+RM + L5 (1,4GHz; 1GB RAM, 10xGLAN, 1xSFP+, LCD, rackmount, power supply)
Kód: MIKRO-RB4011IGS-RM
Expresné doručenie
Expresne doručíme Váš tovar k vám domov alebo do Packety

Ďakujeme za váš nákup
Ďakujeme ,že podporujete zamestnávanie znevýhodnených ľudí. Cena je uvedená s 5% DPH.
Podrobný popis
tabulka datové propustnosti
Specifications
| Details | |
|---|---|
| Product code | RB4011iGS+RM |
| Architecture | ARM 32bit |
| CPU | AL21400 |
| CPU core count | 4 |
| CPU nominal frequency | 1400 MHz |
| Dimensions | 228 x 120 x 30 mm |
| License level | 5 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 1 GB |
| Storage size | 512 MB |
| Storage type | NAND |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
Powering
| Details | |
|---|---|
| PoE in | Passive PoE |
| PoE out | Passive PoE up to 57V |
| PoE in input Voltage | 18-57 V |
| Number of DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| DC jack input Voltage | 12-57 V |
| Max out per port output (input > 30 V) | 400 mA |
| Max out per port output (input < 30 V) | 600 mA |
| Max total out (A) | 600 mA |
| Max power consumption | 33 W |
| Max power consumption without attachments | 18 W |
Ethernet
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 10 |
Fiber
| Details | |
|---|---|
| SFP+ ports | 1 |
Peripherals
| Details | |
|---|---|
| Serial port | RJ45 |
Other
| Details | |
|---|---|
| PCB temperature monitor | Yes |
| Voltage Monitor | Yes |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Rackmount |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| EAN: | 4752224002730 |
| CPU: | 1,4 GHz (2 jadrá) |
| LTE: | Nie |
| Optika: | SFP+ |
| RAM [MB]: | 1024 |
| miniPCI: | 0 |
| Licencia: | L5 |
| Wireless: | Nie |
| Kategória: | Mikrotik - HW |
| miniPCI-e: | 0 |
| Prevedenie: | Rackmount |
| Napájanie PoE: | Áno |
| Počet USB port: | 0 |
| Typové označenie: | RB/4xxx |
| Počet 1G LAN port: | 10 |
| Počet 10G LAN port: | 0 |
| Počet 2,5G LAN port: | 0 |
| Počet 100MB LAN port: | 0 |
| Počet kusov v balení [ks]: | 1 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
